Visací Zámek
Print
Česky Slovensky English Polski Deutsch Portugues Svensk Español

Os Albums, os textos, ...

Jan Haubert, Hluboká orba

Jan Haubert, Hluboká orba

© Jan Haubert, 2007
Obálka a grafická úprava Karel Haloun [side 2]
Grafická spolupráce a sazba Mára Prokop [side 2]
Redakční spolupráce Eva Strnadová a Jan Mattuš
Vydalo nakladatelství Julius Zirkus
Masarykova 113, 664 42 Modřice
jz@selfnet.cz
www.njz.cz

ISBN 978-80-87097-03-8

  • 1982 |5
  • 2002 |21
  • Horní Beřkovice, 15. 3. 2002 |21
  • Teplice, 16. 3. 2002 |24
  • Hořovice, 29. 3. 2002 |27
  • Dvůr Králové, 30. 3. 2002 |28
  • Praha, Futurum, 9. 4. 2002 |31
  • Olešnice, 12. 4. 2002 |34
  • Zlín, 19. 4. 2002 |35
  • Brno, 20. 4. 2002 |38
  • Polná, 26. 4. 2002 |39
  • Brloh, 27. 4. 2002 |42
  • Sekeřice, 4. 5. 2002 |44
  • Bohemians-Liberec 2:1, 10. 5. 2002 |47
  • Struhařov, 25. 5. 2002 |51
  • Praha Štvanice, 1. 6. 2002 odpoledne |53
  • Neratovice, 1. 6. 2002 večer |55
  • Výrava, 7. 6. 2002 |56
  • Frymburk, 8. 6. 2002 |57
  • Žilina, 14. 6. 2002 |58
  • Havířov, 15. 6. 2002 odpoledne |62
  • Ves u Valašského Meziříčí, 15. 6. 2002 večer |63
  • 1982-1984 |65
  • 2002 |82
  • Praha, Futurum, 20. 6. 2002 |83
  • Chrudim, 22. 6. 2002 odpoledne |84
  • Třtěnice, 22. 6. 2002 večer |85
  • Plasy, 3. 8. 2002 po poledni |87
  • Újezd u Cerhovic, 3. 8. 2002 odpoledne a večer |89
  • Polná, 10. 8. 2002 po poledni |90
  • Jablonec nad Jizerou, 10. 8. 2002 večer |91
  • Povodně, 11. 8. - 14. 8. 2002 |93
  • Chorvatsko, Tisno, kraj Šibeník, 30. 8.-8. 9. 2002 |96
  • Kladno, 20. 9. 2002 |110
  • 1984-1987 |112
  • 2002 |138
  • Praha, Futurum, 25. 9. 2002 |139
  • Týnec nad Labem, 27. 9. 2002 |140
  • Litoměřice, 28. 9. 2002 |143
  • Vrútky, 11. 10. 2002 |145
  • Hrušovany u Brna, 12. 10. 2002 |148
  • Šumperk, 18. 10. 2002 |149
  • Pardubice, 19. 10. 2002 |151
  • České Budějovice, 24. 10. 2002 |153
  • Aš, 25. 10. 2002 |154
  • Mariánské Lázně, 26. 10. 2002 |156
  • Litvínov, 27. 10. 2002 |158
  • 1987-1989 |162
  • 2002 |181
  • Ostrava, 7. 11. 2002 |182
  • Uherské Hradiště, 8. 11. 2002 |183
  • Trhový Štěpánov, 9. 11. 2002 |184
  • Zlín, 15. 11. 2002 |187
  • Brno, 16. 11. 2002 |190
  • Březová, 23. 11. 2002 |192
  • Praha, Palác Akropolis, 7. 12. 2002 |194
  • Mladá Boleslav, 13. 12. 2002 |203
  • Trutnov, 14. 12. 2002 |204
  • Nové Město nad Metují, 20. 12. 2002 |206
  • Jedlová, 21. 12. 2002 |207
  • Závěrem |211

Os Albums, os textos, ...

Maximize Os concerton

  • 28.6.2013 , Spálené Poříčí,
  • 29.6.2013 20:04, Varnsdorf, Pivovar Kocour
  • 13.7.2013 , Holýšov,
  • 19.7.2013 19:00, Tachov,
  • 20.7.2013 , Frenštát pod Radhoštěm,
  • 27.7.2013 23:00, Protivín, areál pivovaru
  • 1.8.2013 23:30, Sázavafest, Světlá nad Sázavou
  • 3.8.2013 , Velká Bystřice,
  • 9.8.2013 22:15, Kunčice Letohrad,
  • 10.8.2013 18:40, Harrachov,

Maximize As novidades

Maximize A toca de discussao

  • FANTOMAS, 10.6.2013 14:23
    LOKu: VZ2 byl v p.. a Fantomas taky neb mi ...
  • LOK, 10.6.2013 05:47
    Traktor: Kdybys poslouchal vše by ses dozvěděl, byls tam vůbec ...
  • Traktor, 9.6.2013 21:39
    Ahoj. Díky za supr koncert na Pecce- Kde byl Michal ...
  • Štětináč, 31.5.2013 07:39
    Já jsem samozřejmě traktor měl!!!!! Na klíček.... ...
  • Evule, 30.5.2013 12:18
    Traktor: Kdo z kapely nevím :-S ale ...
  • Traktor, 26.5.2013 22:37
    Tááák dotaz----- kdo z kapely má nebo měl doma trakturek??? ...
  • Traktor, 26.5.2013 22:35
    Punk is not dead (OK) kluci jsem rád že ...
  • Evule, 23.5.2013 10:25
    A jak přejeli Visaci ze Džbanu na Cipiskovistě, stihli to ...

Maximize As can?oes da moda

Traktor62968
Vlasta62052
Trakař61028
Cigára58183
Dopravní značky57886
Domovnice57421

Maximize A imprensa

Nový hudební festival zpříjemnil letní měsíce D o b ř í š - Premiérový ročník Dobříšského hudebního léta se stal 8. září koncertem Visacího zámku minulostí. Svůj cíl, jímž bylo ... » more

Maximize As informa?oes

Nivea Visáč VZP - Visací zámek punkwork haubert - punkmarket

Visací Zámek na Netu


Spřátelený sajty

Naše pecky na

klikni a poslouchej



web design, program, db: edas © 2007 - 2011